JRS直播logo

JRS直播是一个合法备案的体育足球比分资讯网,专门为广大球迷们提供获取英超,西甲,nba,jrs直播,欧洲杯等最新最快资讯动态,免费高清直播和足球即时比分!

拜仁队史引援花费榜:凯恩居首,奥利塞5300万欧列第四
来自:NBA资讯 www.gzminzuo.com 时间:2024年07月08日 11:19

拜仁官方宣布从水晶宫签下迈克尔-奥利塞,签约至2029年。据德国转会市场的消息,转会费为5300万欧,这位法国边锋是拜仁队史第四贵的引援。


拜仁队史引援花费排行榜

1 凯恩 2023-24赛季 从热刺转入 9500万欧

2 卢卡斯-埃尔南德斯 2019-20赛季 从马德里竞技转入 8000万欧

3 德利赫特 2022-23赛季 从尤文图斯转入 6700万欧

4 迈克尔-奥利塞 2024-25赛季 从水晶宫转入 5300万欧

5 金玟哉 2023-24赛季 从那不勒斯转入 5000万欧

6 萨内 2020-21赛季 从曼城转入 4900万欧

7 于帕梅卡诺 2021-22赛季 从莱比锡转入 4250万欧

8 托利索 2017-18赛季 从里昂转入 4150万欧

9 哈维-马丁内斯 2012-13赛季 从毕尔巴鄂竞技转入 4000万欧

10 比达尔 2015-16赛季 从尤文图斯转入 3930万欧

最新资讯